Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 21-06-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 50 | 89 | 51 | 56 |
G.7 | 945 | 920 | 676 | 241 |
G.6 | 881861209272 | 832818099686 | 313564535527 | 990742755691 |
G.5 | 9495 | 2035 | 1533 | 7136 |
G.4 | 59891835240391441070167403717109903 | 29237160688104318718359863977024712 | 32902745855809385799061907230128719 | 82515778025468373127828985377925431 |
G.3 | 2034410754 | 3041272015 | 1384259640 | 3158234583 |
G.2 | 46224 | 61758 | 97009 | 76551 |
G.1 | 44297 | 79484 | 11562 | 34272 |
ĐB | 876969 | 316605 | 485230 | 387096 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5, 9 | 1, 2, 9 | 2, 7 |
1 | 4, 8 | 2, 2, 5, 8 | 9 | 5 |
2 | 0, 4, 4 | 0, 8 | 7 | 7 |
3 | 5, 7 | 0, 3, 5 | 1, 6 | |
4 | 0, 4, 5 | 3 | 0, 2 | 1 |
5 | 0, 4 | 8 | 1, 3 | 1, 6 |
6 | 9 | 8 | 2 | |
7 | 0, 1, 2 | 0 | 6 | 2, 5, 9 |
8 | 4, 6, 6, 9 | 5 | 2, 3, 3 | |
9 | 1, 5, 7 | 0, 3, 9 | 1, 6, 8 |
XSMN 20-06-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 00 | 89 |
G.7 | 148 | 885 | 166 |
G.6 | 182149642108 | 649207523078 | 074380146165 |
G.5 | 7923 | 7825 | 4061 |
G.4 | 02830080921202812076393344824728803 | 50304504185565458664423170698703695 | 39937286177266994239320405127518137 |
G.3 | 7339794217 | 2922585809 | 7877725680 |
G.2 | 75874 | 81721 | 59099 |
G.1 | 26532 | 96527 | 13833 |
ĐB | 880126 | 730131 | 720928 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 8 | 0, 4, 9 | |
1 | 7 | 7, 8 | 4, 7 |
2 | 1, 3, 6, 8 | 1, 5, 5, 7 | 8 |
3 | 0, 2, 4 | 1 | 3, 7, 7, 9 |
4 | 7, 8 | 0, 3 | |
5 | 2, 4 | ||
6 | 4 | 4 | 1, 5, 6, 9 |
7 | 4, 6 | 8 | 5, 7 |
8 | 5, 7 | 0, 9 | |
9 | 2, 7 | 2, 5 | 9 |
XSMN 19-06-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 91 | 28 |
G.7 | 551 | 484 | 770 |
G.6 | 417425234568 | 388343283122 | 269264439954 |
G.5 | 6505 | 5550 | 6581 |
G.4 | 20368906192615196375674631404825401 | 92336014407411545747203951158160588 | 11670615548664321194427035472801960 |
G.3 | 2915690703 | 1486801986 | 5635085115 |
G.2 | 40444 | 93516 | 12090 |
G.1 | 11099 | 64049 | 19325 |
ĐB | 442184 | 345314 | 276177 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 5 | 3 | |
1 | 9 | 4, 5, 6 | 5 |
2 | 3 | 2, 8 | 5, 8, 8 |
3 | 2 | 6 | |
4 | 4, 8 | 0, 7, 9 | 3, 3 |
5 | 1, 1, 6 | 0 | 0, 4, 4 |
6 | 3, 8, 8 | 8 | 0 |
7 | 4, 5 | 0, 0, 7 | |
8 | 4 | 1, 3, 4, 6, 8 | 1 |
9 | 9 | 1, 5 | 0, 2, 4 |
XSMN 18-06-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 183568198104 | 876712426540 | 698870857081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853709483177318238445058120711740 | 86493741189855968763026065987549262 | 97813174333117374209601284362234503 |
G.3 | 6546807175 | 4733949499 | 1003120846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 6 | 3, 9 |
1 | 9 | 8 | 3 |
2 | 8 | 2, 7, 8 | |
3 | 4, 5, 8 | 9 | 0, 1, 3, 7, 8 |
4 | 0, 5, 8 | 0, 2, 3, 4 | 2, 6 |
5 | 3, 3 | 9 | |
6 | 8 | 2, 3, 7 | |
7 | 3, 5 | 5, 6 | 3, 5 |
8 | 1 | 0, 9 | 1, 5, 8 |
9 | 0 | 3, 4, 9 |
XSMN 17-06-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 34 | 03 |
G.7 | 688 | 295 | 866 |
G.6 | 163192779031 | 704724014377 | 972898133857 |
G.5 | 0471 | 8980 | 8519 |
G.4 | 47677084927643277535049154009048600 | 51721736538869236882699537522048192 | 09160948951072309522543854387240272 |
G.3 | 2140164680 | 1235238709 | 6830378849 |
G.2 | 65897 | 39538 | 08854 |
G.1 | 68034 | 73794 | 37523 |
ĐB | 908466 | 297786 | 179293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 1, 9 | 3, 3 |
1 | 5 | 3, 9 | |
2 | 0, 1 | 2, 3, 3, 8 | |
3 | 1, 1, 2, 4, 5 | 4, 8 | |
4 | 7 | 9 | |
5 | 2, 3, 3 | 4, 7 | |
6 | 2, 6 | 0, 6 | |
7 | 1, 7, 7 | 7 | 2, 2 |
8 | 0, 8 | 0, 2, 6 | 5 |
9 | 0, 2, 7 | 2, 2, 4, 5 | 3, 5 |
XSMN 16-06-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 23 | 53 |
G.7 | 419 | 326 | 012 |
G.6 | 317396290927 | 876288992680 | 262596276150 |
G.5 | 4086 | 3806 | 2605 |
G.4 | 73006248159089719735520704811358599 | 57782794854015534421818253107282884 | 56560912059310811561445861436883820 |
G.3 | 5932656270 | 5801965905 | 5597600502 |
G.2 | 76395 | 42749 | 78348 |
G.1 | 57037 | 23693 | 74553 |
ĐB | 995595 | 209553 | 163787 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5, 6 | 2, 5, 5, 8 |
1 | 3, 5, 9 | 9 | 2 |
2 | 6, 7, 9 | 1, 3, 5, 6 | 0, 5, 7 |
3 | 5, 7 | ||
4 | 9 | 8 | |
5 | 3, 5 | 0, 3, 3 | |
6 | 2 | 0, 1, 8 | |
7 | 0, 0, 3 | 2 | 6 |
8 | 6 | 0, 2, 4, 5 | 6, 7 |
9 | 5, 5, 7, 9 | 3, 9 |
XSMN 15-06-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 85 | 36 |
G.7 | 175 | 272 | 924 |
G.6 | 957977451867 | 067132624640 | 277886347879 |
G.5 | 2736 | 6832 | 9100 |
G.4 | 44372076463052116848036647817767893 | 89311692464553193931579769758059681 | 33463095539432229989083155724737065 |
G.3 | 4545702470 | 8451129601 | 3456322603 |
G.2 | 95992 | 56588 | 90550 |
G.1 | 67606 | 39275 | 52819 |
ĐB | 612834 | 840374 | 584004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 0, 3, 4 |
1 | 1, 1 | 5, 9 | |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 4, 6 | 1, 1, 2 | 4, 6 |
4 | 5, 6, 8 | 0, 6 | 7 |
5 | 7 | 0, 3 | |
6 | 4, 7 | 2 | 3, 3, 5 |
7 | 0, 2, 5, 7, 9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 8, 9 |
8 | 0 | 0, 1, 5, 8 | 9 |
9 | 2, 3 |
XSMN 14-06-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 95 | 51 | 20 | 51 |
G.7 | 522 | 294 | 030 | 765 |
G.6 | 390758295255 | 574091590550 | 227947644104 | 251818275821 |
G.5 | 2580 | 6014 | 5471 | 4064 |
G.4 | 87754516061391875260099178569730713 | 02606885717184588702537818140467108 | 20165524351118761014424412610714370 | 14170017965816030366163027819830849 |
G.3 | 6782195917 | 2460467920 | 3365723130 | 9541414987 |
G.2 | 53133 | 76700 | 45879 | 63898 |
G.1 | 76816 | 09627 | 52518 | 91094 |
ĐB | 618642 | 774967 | 587296 | 829171 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 0, 2, 4, 4, 6, 8 | 4, 7 | 2 |
1 | 3, 6, 7, 7, 8 | 4 | 4, 8 | 4, 8 |
2 | 1, 2, 9 | 0, 7 | 0 | 1, 7 |
3 | 3 | 0, 0, 5 | ||
4 | 2 | 0, 5 | 1 | 9 |
5 | 4, 5 | 0, 1, 9 | 7 | 1 |
6 | 0 | 7 | 4, 5 | 0, 4, 5, 6 |
7 | 1 | 0, 1, 9, 9 | 0, 1 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 7 |
9 | 5, 7 | 4 | 6 | 4, 6, 8, 8 |
XSMN 13-06-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 30 | 32 |
G.7 | 287 | 573 | 498 |
G.6 | 032848964144 | 294449691660 | 908279844234 |
G.5 | 9791 | 1031 | 0273 |
G.4 | 40932573549328899833558885991994430 | 00650251637194291797376202849792699 | 06572620557931031251630828947826532 |
G.3 | 3382945532 | 5698153588 | 9385337622 |
G.2 | 27401 | 68178 | 95987 |
G.1 | 62923 | 01059 | 79288 |
ĐB | 517594 | 703838 | 758988 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 9 | 0 | |
2 | 2, 3, 8, 9 | 0 | 2 |
3 | 0, 2, 2, 3 | 0, 1, 8 | 2, 2, 4 |
4 | 4 | 2, 4 | |
5 | 4 | 0, 9 | 1, 3, 5 |
6 | 0, 3, 9 | ||
7 | 3, 8 | 2, 3, 8 | |
8 | 7, 8, 8 | 1, 8 | 2, 2, 4, 7, 8, 8 |
9 | 1, 4, 6 | 7, 7, 9 | 8 |
XSMN 12-06-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 62 | 01 |
G.7 | 125 | 273 | 597 |
G.6 | 331808676366 | 540810123430 | 261452352536 |
G.5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G.4 | 81165577406184398173106622567184375 | 70160283258010301191377323207814933 | 06313218182205557634185537840343685 |
G.3 | 3616411353 | 3534097578 | 7026270158 |
G.2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G.1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3, 8 | 1, 3 |
1 | 8 | 1, 2 | 3, 4, 4, 8 |
2 | 1, 5 | 5 | |
3 | 0, 2, 3, 6 | 4, 5, 6 | |
4 | 0, 3, 6 | 0 | |
5 | 3 | 3, 5, 8 | |
6 | 2, 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 2 | 2, 6 |
7 | 1, 3, 5 | 1, 3, 5, 8, 8 | 8 |
8 | 1, 5 | ||
9 | 5 | 1 | 7 |
XSMN 11-06-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 78 |
G.7 | 237 | 587 | 054 |
G.6 | 572035027212 | 396258370893 | 578073750400 |
G.5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G.4 | 34573120985676574218051376830441917 | 61427367672985205216513747784293879 | 17482104487244480500984104980272266 |
G.3 | 2473417260 | 6047601853 | 3859090290 |
G.2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G.1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 4 | 2 | 0, 0, 2, 2 |
1 | 2, 7, 8 | 5, 6 | 0 |
2 | 0 | 2, 7 | |
3 | 4, 7, 7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4, 8 |
5 | 2, 3, 6 | 4 | |
6 | 0, 4, 5 | 0, 2, 7 | 6 |
7 | 1, 2, 3 | 4, 6, 9 | 2, 5, 8 |
8 | 7 | 0, 2 | |
9 | 8 | 3 | 0, 0, 8 |
XSMN 10-06-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 17 | 00 |
G.7 | 592 | 892 | 558 |
G.6 | 170995047648 | 735378166518 | 516980942634 |
G.5 | 5822 | 5082 | 5501 |
G.4 | 68670224064621961149224148250705891 | 80360599833796168630650834401465635 | 34264860765765384677829985707391745 |
G.3 | 2563619354 | 1040480722 | 8718273494 |
G.2 | 95175 | 16705 | 75977 |
G.1 | 82186 | 26814 | 53228 |
ĐB | 459223 | 149320 | 392018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7, 9 | 4, 5 | 0, 1 |
1 | 4, 9 | 4, 4, 6, 7, 8 | 8 |
2 | 2, 3 | 0, 2 | 8 |
3 | 6 | 0, 5 | 4 |
4 | 8, 9 | 5 | |
5 | 4 | 3 | 3, 8 |
6 | 2 | 0, 1 | 4, 9 |
7 | 0, 5 | 3, 6, 7, 7 | |
8 | 6 | 2, 3, 3 | 2 |
9 | 1, 2 | 2 | 4, 4, 8 |
XSMN 09-06-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 00 | 12 |
G.7 | 654 | 933 | 040 |
G.6 | 859306108216 | 691862020643 | 051013763096 |
G.5 | 4230 | 1391 | 2775 |
G.4 | 17001289466870079120092021612168000 | 25651375973622789181061878304803593 | 52539099198371388919550050739899696 |
G.3 | 2398091974 | 0328316811 | 0577110905 |
G.2 | 89268 | 74019 | 37750 |
G.1 | 32004 | 39337 | 70029 |
ĐB | 843515 | 075715 | 945743 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 4 | 0, 2 | 5, 5 |
1 | 0, 5, 6 | 1, 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 9, 9 |
2 | 0, 1 | 7 | 9 |
3 | 0, 3 | 3, 7 | 9 |
4 | 6 | 3, 8 | 0, 3 |
5 | 4 | 1 | 0 |
6 | 8 | ||
7 | 4 | 1, 5, 6 | |
8 | 0 | 1, 3, 7 | |
9 | 3 | 1, 3, 7 | 6, 6, 8 |
XSMN 08-06-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 43 | 51 |
G.7 | 098 | 718 | 858 |
G.6 | 472117310393 | 179447479645 | 680900454263 |
G.5 | 6298 | 9551 | 6411 |
G.4 | 68226570814379022750211160483401323 | 53614502756284312073487195934503194 | 19210736302176744298292415137560006 |
G.3 | 1000183630 | 8331583262 | 5468843634 |
G.2 | 91885 | 91593 | 56244 |
G.1 | 38542 | 88856 | 07968 |
ĐB | 092115 | 139666 | 381702 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2, 6, 9 | |
1 | 5, 6 | 4, 5, 8, 9 | 0, 1 |
2 | 1, 3, 6 | ||
3 | 0, 1, 4 | 0, 4 | |
4 | 2 | 3, 3, 5, 5, 7 | 1, 4, 5 |
5 | 0 | 1, 6 | 1, 8 |
6 | 2, 6 | 3, 7, 8 | |
7 | 3, 5 | 5 | |
8 | 1, 5 | 8 | |
9 | 0, 3, 3, 8, 8 | 3, 4, 4 | 8 |
XSMN 07-06-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 55 | 44 | 68 |
G.7 | 289 | 848 | 353 | 608 |
G.6 | 712413035821 | 720742613820 | 182017781254 | 302973161412 |
G.5 | 8371 | 0691 | 5271 | 1239 |
G.4 | 55464849269666643366857232571459901 | 94663715847478979110231251011867439 | 25858216463522709400212708012339921 | 01542965944321463761336007047867313 |
G.3 | 7569849855 | 0065380751 | 9522650988 | 2503192848 |
G.2 | 87118 | 71859 | 27399 | 75389 |
G.1 | 86507 | 74320 | 85345 | 75764 |
ĐB | 483990 | 238718 | 507658 | 521276 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7 | 7 | 0 | 0, 8 |
1 | 4, 8 | 0, 8, 8 | 2, 3, 4, 6 | |
2 | 1, 3, 4, 6 | 0, 0, 5 | 0, 1, 3, 6, 7 | 9 |
3 | 4 | 9 | 1, 9 | |
4 | 8 | 4, 5, 6 | 2, 8 | |
5 | 5 | 1, 3, 5, 9 | 3, 4, 8, 8 | |
6 | 4, 6, 6 | 1, 3 | 1, 4, 8 | |
7 | 1 | 0, 1, 8 | 6, 8 | |
8 | 9 | 4, 9 | 8 | 9 |
9 | 0, 8 | 1 | 9 | 4 |
XSMN 06-06-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 17 | 51 |
G.7 | 875 | 787 | 064 |
G.6 | 666389849547 | 412628576073 | 071063986444 |
G.5 | 4181 | 6510 | 6494 |
G.4 | 34711698079155567421840302914967027 | 49030951303767104594773435871245948 | 71312413377305301326719738688041638 |
G.3 | 0364916240 | 7995591310 | 6162380181 |
G.2 | 22360 | 12775 | 30250 |
G.1 | 93131 | 90729 | 89876 |
ĐB | 256971 | 694117 | 259269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 1 | 0, 0, 2, 7, 7 | 0, 2 |
2 | 1, 7 | 6, 9 | 3, 6 |
3 | 0, 1 | 0, 0 | 7, 8 |
4 | 0, 7, 9, 9 | 3, 8 | 4 |
5 | 5 | 5, 7 | 0, 1, 3 |
6 | 0, 3 | 4, 9 | |
7 | 1, 5 | 1, 3, 5 | 3, 6 |
8 | 0, 1, 4 | 7 | 0, 1 |
9 | 4 | 4, 8 |
XSMN 05-06-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 55 | 58 |
G.7 | 879 | 594 | 557 |
G.6 | 519744522420 | 615408108766 | 590140852973 |
G.5 | 7278 | 1006 | 0389 |
G.4 | 68116044664858069975536213941883517 | 71549306635630448726717028760871426 | 15034957196998844038798524419292075 |
G.3 | 4249875737 | 3883631171 | 1363433546 |
G.2 | 19748 | 81388 | 21141 |
G.1 | 15612 | 55338 | 64136 |
ĐB | 919582 | 055915 | 569897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 6, 8 | 1 | |
1 | 2, 6, 7, 8 | 0, 5 | 9 |
2 | 0, 1 | 6, 6 | |
3 | 0, 7 | 6, 8 | 4, 4, 6, 8 |
4 | 8 | 9 | 1, 6 |
5 | 2 | 4, 5 | 2, 7, 8 |
6 | 6 | 3, 6 | |
7 | 5, 8, 9 | 1 | 3, 5 |
8 | 0, 2 | 8 | 5, 8, 9 |
9 | 7, 8 | 4 | 2, 7 |
XSMN 04-06-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 28 | 51 |
G.7 | 807 | 998 | 812 |
G.6 | 181961964634 | 488751220881 | 808029806368 |
G.5 | 3064 | 4581 | 9347 |
G.4 | 05639020078305942231787649437985459 | 39728064000583411092248715740915182 | 73634943460782095223062672631483106 |
G.3 | 2034080489 | 9197813457 | 8812469574 |
G.2 | 34022 | 73332 | 90481 |
G.1 | 07094 | 06358 | 96790 |
ĐB | 869426 | 313239 | 914136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 0, 9 | 6 |
1 | 9 | 2, 4 | |
2 | 2, 6 | 2, 8, 8 | 0, 3, 4 |
3 | 1, 4, 9 | 2, 4, 9 | 4, 6 |
4 | 0 | 6, 7 | |
5 | 9, 9 | 7, 8 | 1 |
6 | 4, 4 | 7, 8 | |
7 | 4, 9 | 1, 8 | 4 |
8 | 9 | 1, 1, 2, 7 | 0, 0, 1 |
9 | 4, 6 | 2, 8 | 0 |
XSMN 03-06-2025
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 38 | 04 |
G.7 | 016 | 911 | 765 |
G.6 | 183445010369 | 336996511491 | 278515802066 |
G.5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G.4 | 74507045721603229606918547689837021 | 25659067115210956426221116287135789 | 93097716720398749449828677487079376 |
G.3 | 6132005760 | 2495718989 | 9129823822 |
G.2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G.1 | 14444 | 70811 | 56002 |
ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2, 9 | 2, 4 |
1 | 6 | 1, 1, 1, 1 | 2 |
2 | 0, 1 | 6 | 2 |
3 | 2, 4 | 8 | 3 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 4 | 1, 7, 9 | - |
6 | 0, 8, 9 | 9 | 5, 6, 7 |
7 | 2, 5 | 1, 4 | 0, 2, 6 |
8 | 8 | 9, 9 | 0, 5, 7 |
9 | 2, 8 | 1 | 1, 7, 8 |
XSMN 02-06-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 25 | 37 |
G.7 | 344 | 253 | 698 |
G.6 | 205904812283 | 276841812040 | 727528355617 |
G.5 | 1256 | 9653 | 0580 |
G.4 | 85072888834175863353238744825705536 | 90391570107666684481299332310126931 | 61825126957269579159752163221103837 |
G.3 | 3747891618 | 1163926088 | 5716122153 |
G.2 | 31872 | 93954 | 28699 |
G.1 | 32263 | 85498 | 22666 |
ĐB | 438286 | 724424 | 390609 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | |
1 | 8 | 0 | 1, 6, 7 |
2 | 4, 5 | 5 | |
3 | 6 | 1, 3, 9 | 5, 7, 7 |
4 | 4 | 0 | |
5 | 3, 6, 7, 8, 9 | 3, 3, 4 | 3, 9 |
6 | 3, 5 | 6, 8 | 1, 6 |
7 | 2, 2, 4, 8 | 5 | |
8 | 1, 3, 3, 6 | 1, 1, 8 | 0 |
9 | 1, 8 | 5, 5, 8, 9 |
XSMN 01-06-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 28 | 68 |
G.7 | 852 | 738 | 935 |
G.6 | 582760848460 | 715664786501 | 125551001806 |
G.5 | 1445 | 8764 | 1574 |
G.4 | 12737990200292039538191755830074174 | 30895298117835335825232618184663103 | 41609522940697624266841551435958571 |
G.3 | 2296963729 | 8682475238 | 9085992453 |
G.2 | 30574 | 39759 | 53955 |
G.1 | 12564 | 93372 | 56201 |
ĐB | 118779 | 354263 | 688371 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 3 | 0, 1, 6, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 0, 0, 7, 9 | 4, 5, 8 | |
3 | 3, 7, 8 | 8, 8 | 5 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3, 6, 9 | 3, 5, 5, 5, 9, 9 |
6 | 0, 4, 9 | 1, 3, 4 | 6, 8 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 2, 8 | 1, 1, 4, 6 |
8 | 4 | ||
9 | 5 | 4 |
XSMN 31-05-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 76 | 12 | 06 |
G.7 | 468 | 855 | 256 | 271 |
G.6 | 805358469045 | 558406780551 | 994224133452 | 813829757894 |
G.5 | 7367 | 2523 | 4440 | 6865 |
G.4 | 47534066052249057671091750256427740 | 38413011499468697770660113435228690 | 70148448604610458989409645535863275 | 17759583071760038234073805095223911 |
G.3 | 2480239410 | 1053311339 | 1251197802 | 9008134723 |
G.2 | 55755 | 99875 | 82402 | 61766 |
G.1 | 25763 | 91731 | 49348 | 73063 |
ĐB | 107309 | 093936 | 058812 | 843915 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
