Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 97 |
Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (41 - 44) (63 - 67 - 91) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 135 - 735 - 790 |

Giải đặc biệt | Đầu 2 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 97 |
Song thủ lô đẹp nhất | 26 - 62 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (41 - 44) (63 - 67 - 91) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 135 - 735 - 790 |
Thống kê vip xổ số Đắk Lắk | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 501 - 58 |
Loto Xiên: | ( 061 - 141 ) ( 26 - 31 ) ( 681 - 73 ) ( 80 - 87 ) |
Loto về nhiều: | 09 - 45 - 78 - 89 |
Loto lâu không về: | 07 - 04 - 61 - 97 |
Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 82 - 98 |
Loto Xiên: | ( 26 - 43 ) ( 60 - 62 ) ( 631 - 71 ) ( 79 - 89 ) |
Loto về nhiều: | 55 - 13 - 46 - 51 |
Loto lâu không về: | 52 - 62 - 28 - 14 |
Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 31 - 33 |
Loto Xiên: | ( 22 - 231 ) ( 25 - 47 ) ( 51 - 82 ) ( 902 - 92 ) |
Loto về nhiều: | 05 - 561 - 45 - 68 |
Loto lâu không về: | 51 - 39 - 73 - 83 |
Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 40 - 83 |
Loto Xiên: | ( 041 - 121 ) ( 30 - 48 ) ( 65 - 681 ) ( 701 - 86 ) |
Loto về nhiều: | 541 - 39 - 67 - 96 |
Loto lâu không về: | 43 - 40 - 27 - 48 |
Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
Đặc biệt: | Đầu 6 (về 63) , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 11 - 36 |
Loto Xiên: | ( 14 - 32 ) ( 39 - 521 ) ( 54 - 71 ) ( 791 - 92 ) |
Loto về nhiều: | 811 - 36 - 95 - 351 |
Loto lâu không về: | 37 - 25 - 27 - 21 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
16-9-2025 | 06 - 12 - 30 - 40 - 45 - 73 | Chờ kết quả... |
15-9-2025 | 07 - 27 - 49 - 76 - 81 - 88 | Ăn 07 1 nháy, 27 1 nháy, 88 1 nháy |
14-9-2025 | 24 - 45 - 50 - 69 - 78 - 93 | Ăn 69 1 nháy |
13-9-2025 | 48 - 49 - 52 - 80 - 87 - 92 | Ăn 80 1 nháy, 92 1 nháy |
12-9-2025 | 01 - 18 - 42 - 52 - 63 - 66 | Ăn 01 2 nháy, 18 1 nháy |
11-9-2025 | 21 - 45 - 79 - 87 - 88 - 96 | Ăn 96 2 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
51: 21 lần | 62: 20 lần | 96: 19 lần | 82: 17 lần | 83: 17 lần |
84: 16 lần | 32: 15 lần | 45: 15 lần | 68: 15 lần | 01: 15 lần |
79: 6 lần | 06: 6 lần | 41: 5 lần | 55: 5 lần | 90: 4 lần |
77: 7 lần | 99: 7 lần | 04: 7 lần | 47: 6 lần | 52: 6 lần |
27: 3 lần | 33: 3 lần | 00: 3 lần | 22: 2 lần | 26: 2 lần |
70: 2 lần | 91: 2 lần |
41: 24 lần | 61: 13 lần | 94: 11 lần | 06: 11 lần | 15: 10 lần |
35: 10 lần | 64: 10 lần | 67: 10 lần | 08: 10 lần |
0: 114 lần | 1: 99 lần | 2: 112 lần | 3: 110 lần | 4: 98 lần |
5: 107 lần | 6: 118 lần | 7: 88 lần | 8: 129 lần | 9: 105 lần |
0: 95 lần | 1: 116 lần | 2: 125 lần | 3: 120 lần | 4: 110 lần |
5: 106 lần | 6: 100 lần | 7: 103 lần | 8: 101 lần | 9: 104 lần |
41 | 328 ngày |
26 | 315 ngày |
67 | 310 ngày |
20 | 297 ngày |
74 | 283 ngày |
51 | 254 ngày |
95 | 248 ngày |
98 | 211 ngày |
48 | 208 ngày |
28 | 201 ngày |
83 | 199 ngày |
53 | 196 ngày |
72 | 193 ngày |
89 | 192 ngày |
38 | 188 ngày |
04 | 185 ngày |
61 | 171 ngày |
96 | 166 ngày |
65 | 162 ngày |
84 | 161 ngày |
47 | 159 ngày |
23 | 152 ngày |
08 | 150 ngày |
29 | 146 ngày |
14 | 145 ngày |
66 | 135 ngày |
13 | 134 ngày |
09 | 126 ngày |
87 | 123 ngày |
63 | 121 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
59(5 lần); 25(4 lần); 26(4 lần); 33(4 lần); 63(4 lần); 30(3 lần); 44(3 lần); 51(3 lần); 60(3 lần); 62(3 lần); 68(3 lần); 82(3 lần); 91(3 lần); 96(3 lần); 98(3 lần); 05(3 lần); 15(2 lần); 23(2 lần); 27(2 lần); 29(2 lần); 31(2 lần); 42(2 lần); 49(2 lần); 50(2 lần); 54(2 lần); 61(2 lần); 69(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
67(0 lần); 75(0 lần); 77(0 lần); 78(0 lần); 97(0 lần); 99(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); |