| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 20 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 89 - 98 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 31) (90 - 93 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 208 - 285 - 821 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 20 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 89 - 98 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 55 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 31) (90 - 93 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 208 - 285 - 821 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 92 - 971 |
| Loto Xiên: | ( 13 - 30 ) ( 37 - 43 ) ( 44 - 51 ) ( 67 - 86 ) |
| Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 53 |
| Loto lâu không về: | 11 - 04 - 86 - 94 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 031 - 28 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 13 ) ( 61 - 66 ) ( 70 - 72 ) ( 78 - 92 ) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 57 - 76 |
| Loto lâu không về: | 73 - 92 - 061 - 88 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 5 (về 45) |
| Cầu Loto VIP: | 43 - 631 |
| Loto Xiên: | ( 13 - 23 ) ( 26 - 30 ) ( 78 - 81 ) ( 85 - 901 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 74 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 42 - 64 - 30 - 87 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 (về 61) , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 56 |
| Loto Xiên: | ( 08 - 09 ) ( 49 - 501 ) ( 59 - 66 ) ( 74 - 851 ) |
| Loto về nhiều: | 20 - 831 - 13 - 04 |
| Loto lâu không về: | 62 - 70 - 04 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 241 - 28 |
| Loto Xiên: | ( 09 - 18 ) ( 33 - 34 ) ( 37 - 65 ) ( 73 - 89 ) |
| Loto về nhiều: | 701 - 20 - 83 - 081 |
| Loto lâu không về: | 29 - 85 - 82 - 79 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 32 - 41 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 081 ) ( 27 - 38 ) ( 661 - 73 ) ( 75 - 85 ) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 39 - 44 |
| Loto lâu không về: | 73 - 34 - 36 - 52 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 57 |
| Loto Xiên: | ( 09 - 33 ) ( 421 - 54 ) ( 60 - 721 ) ( 81 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 421 - 58 - 53 - 32 |
| Loto lâu không về: | 97 - 96 - 021 - 77 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 15-11-2025 | 21 - 51 - 66 - 69 - 71 - 93 | Ăn 66 1 nháy |
| 14-11-2025 | 29 - 32 - 33 - 49 - 63 - 88 | Ăn 32 1 nháy, 49 1 nháy, 63 1 nháy, 88 1 nháy |
| 13-11-2025 | 20 - 36 - 44 - 48 - 52 - 62 | Ăn 20 1 nháy |
| 12-11-2025 | 01 - 19 - 24 - 25 - 63 - 71 | Ăn 71 1 nháy |
| 11-11-2025 | 02 - 06 - 17 - 51 - 62 - 82 | Ăn 02 1 nháy, 62 1 nháy |
| 10-11-2025 | 04 - 45 - 69 - 85 - 86 - 94 | Ăn 45 2 nháy, 85 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 02: 20 lần | 27: 19 lần | 01: 19 lần | 88: 18 lần | 49: 17 lần |
| 64: 17 lần | 22: 16 lần | 46: 16 lần | 62: 16 lần | 66: 16 lần |
| 51: 5 lần | 55: 5 lần | 85: 5 lần | 96: 5 lần | 37: 4 lần |
| 43: 6 lần | 59: 6 lần | 98: 6 lần | 29: 5 lần | 31: 5 lần |
| 88: 4 lần | 35: 2 lần | 60: 2 lần | 84: 2 lần | 95: 2 lần |
| 98: 2 lần | 99: 2 lần |
| 07: 25 lần | 37: 17 lần | 34: 13 lần | 26: 11 lần | 29: 11 lần |
| 39: 11 lần | 51: 11 lần | 96: 11 lần | 67: 10 lần | 80: 10 lần |
| 0: 122 lần | 1: 98 lần | 2: 112 lần | 3: 89 lần | 4: 112 lần |
| 5: 87 lần | 6: 129 lần | 7: 121 lần | 8: 108 lần | 9: 102 lần |
| 0: 97 lần | 1: 103 lần | 2: 125 lần | 3: 115 lần | 4: 107 lần |
| 5: 108 lần | 6: 104 lần | 7: 103 lần | 8: 112 lần | 9: 106 lần |
| 41 | 389 ngày |
| 26 | 376 ngày |
| 51 | 315 ngày |
| 98 | 272 ngày |
| 48 | 269 ngày |
| 53 | 257 ngày |
| 89 | 253 ngày |
| 38 | 249 ngày |
| 04 | 246 ngày |
| 96 | 227 ngày |
| 84 | 222 ngày |
| 29 | 207 ngày |
| 13 | 195 ngày |
| 87 | 184 ngày |
| 32 | 181 ngày |
| 58 | 177 ngày |
| 42 | 162 ngày |
| 99 | 154 ngày |
| 82 | 151 ngày |
| 03 | 143 ngày |
| 18 | 138 ngày |
| 69 | 136 ngày |
| 15 | 135 ngày |
| 11 | 128 ngày |
| 56 | 126 ngày |
| 80 | 125 ngày |
| 55 | 124 ngày |
| 00 | 121 ngày |
| 68 | 112 ngày |
| 85 | 106 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 11(5 lần); 69(5 lần); 27(4 lần); 77(4 lần); 21(3 lần); 49(3 lần); 75(3 lần); 88(3 lần); 95(3 lần); 06(3 lần); 16(2 lần); 18(2 lần); 20(2 lần); 22(2 lần); 28(2 lần); 31(2 lần); 38(2 lần); 39(2 lần); 47(2 lần); 62(2 lần); 66(2 lần); 70(2 lần); 80(2 lần); 83(2 lần); 84(2 lần); 86(2 lần); 92(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 94(0 lần); 96(0 lần); 98(0 lần); 00(0 lần); 01(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |