| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 02 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 48 - 84 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 25) (31 - 37 - 43) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 287 - 330 - 813 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 02 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 48 - 84 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 25) (31 - 37 - 43) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 287 - 330 - 813 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 65 - 89 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 21 ) ( 27 - 35 ) ( 53 - 791 ) ( 91 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 141 |
| Loto lâu không về: | 041 - 86 - 94 - 381 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 74 - 90 |
| Loto Xiên: | ( 04 - 09 ) ( 15 - 17 ) ( 49 - 82 ) ( 84 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 99 - 33 - 572 - 76 |
| Loto lâu không về: | 73 - 92 - 88 - 40 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 (về 97) , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 101 - 20 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 26 ) ( 46 - 47 ) ( 48 - 59 ) ( 78 - 842 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 74 - 20 - 23 |
| Loto lâu không về: | 421 - 64 - 30 - 871 |
| Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 (về 16) , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 031 - 851 |
| Loto Xiên: | ( 031 - 05 ) ( 07 - 46 ) ( 55 - 83 ) ( 87 - 90 ) |
| Loto về nhiều: | 20 - 83 - 13 - 04 |
| Loto lâu không về: | 62 - 70 - 04 - 37 |
| Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 43 - 581 |
| Loto Xiên: | ( 061 - 30 ) ( 33 - 40 ) ( 46 - 66 ) ( 72 - 75 ) |
| Loto về nhiều: | 701 - 20 - 081 - 83 |
| Loto lâu không về: | 29 - 85 - 821 - 79 |
| Thống kê vip xổ số Long An | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 13 - 87 |
| Loto Xiên: | ( 17 - 25 ) ( 64 - 651 ) ( 78 - 89 ) ( 94 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 63 - 34 - 39 - 44 |
| Loto lâu không về: | 73 - 34 - 36 - 52 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 (về 51) , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 87 - 95 |
| Loto Xiên: | ( 22 - 26 ) ( 511 - 52 ) ( 77 - 83 ) ( 88 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 42 - 58 - 53 - 37 |
| Loto lâu không về: | 97 - 96 - 77 - 56 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 23-11-2025 | 01 - 35 - 38 - 53 - 72 - 94 | Chờ kết quả... |
| 22-11-2025 | 00 - 01 - 46 - 55 - 57 - 79 | Trượt |
| 21-11-2025 | 00 - 06 - 47 - 57 - 71 - 89 | Trượt |
| 20-11-2025 | 29 - 32 - 50 - 73 - 77 - 86 | Ăn 32 2 nháy, 50 2 nháy, 73 1 nháy |
| 19-11-2025 | 03 - 17 - 51 - 60 - 68 - 70 | Ăn 03 1 nháy, 51 1 nháy, 60 1 nháy, 70 2 nháy |
| 18-11-2025 | 20 - 37 - 54 - 66 - 83 - 86 | Chờ kết quả... |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 83: 22 lần | 27: 20 lần | 88: 18 lần | 49: 17 lần | 71: 16 lần |
| 64: 15 lần | 66: 15 lần | 01: 15 lần | 02: 15 lần | 13: 14 lần |
| 85: 6 lần | 07: 6 lần | 31: 5 lần | 98: 5 lần | 37: 4 lần |
| 59: 7 lần | 10: 6 lần | 17: 6 lần | 40: 6 lần | 55: 6 lần |
| 93: 3 lần | 25: 2 lần | 54: 2 lần | 04: 2 lần |
| 39: 18 lần | 80: 17 lần | 22: 16 lần | 23: 16 lần | 52: 15 lần |
| 56: 15 lần | 28: 14 lần | 62: 12 lần | 76: 12 lần | 11: 11 lần |
| 0: 111 lần | 1: 98 lần | 2: 113 lần | 3: 95 lần | 4: 107 lần |
| 5: 87 lần | 6: 120 lần | 7: 129 lần | 8: 115 lần | 9: 105 lần |
| 0: 98 lần | 1: 104 lần | 2: 112 lần | 3: 123 lần | 4: 111 lần |
| 5: 110 lần | 6: 107 lần | 7: 104 lần | 8: 105 lần | 9: 106 lần |
| 41 | 396 ngày |
| 26 | 383 ngày |
| 51 | 322 ngày |
| 98 | 279 ngày |
| 48 | 276 ngày |
| 53 | 264 ngày |
| 89 | 260 ngày |
| 38 | 256 ngày |
| 04 | 253 ngày |
| 96 | 234 ngày |
| 84 | 229 ngày |
| 29 | 214 ngày |
| 13 | 202 ngày |
| 87 | 191 ngày |
| 32 | 188 ngày |
| 58 | 184 ngày |
| 42 | 169 ngày |
| 99 | 161 ngày |
| 82 | 158 ngày |
| 18 | 145 ngày |
| 69 | 143 ngày |
| 15 | 142 ngày |
| 11 | 135 ngày |
| 56 | 133 ngày |
| 80 | 132 ngày |
| 00 | 128 ngày |
| 68 | 119 ngày |
| 85 | 113 ngày |
| 97 | 111 ngày |
| 49 | 107 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 11(4 lần); 21(4 lần); 27(4 lần); 69(4 lần); 88(4 lần); 06(4 lần); 75(3 lần); 77(3 lần); 83(3 lần); 95(3 lần); 13(2 lần); 16(2 lần); 20(2 lần); 31(2 lần); 33(2 lần); 39(2 lần); 49(2 lần); 62(2 lần); 79(2 lần); 84(2 lần); 86(2 lần); 92(2 lần); 97(2 lần); 02(2 lần); 04(2 lần); 10(1 lần); 12(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 82(0 lần); 85(0 lần); 89(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 98(0 lần); 01(0 lần); 03(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |