| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 23 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 15 - 51 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 02) (09 - 55 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 171 - 605 - 770 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 23 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 15 - 51 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 02) (09 - 55 - 86) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 171 - 605 - 770 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 18 - 66 |
| Loto Xiên: | (30 - 31) (48 - 60) (64 - 65) (67 - 80) |
| Loto về nhiều: | 17 - 76 - 28 - 56 |
| Loto lâu không về: | 83 - 51 - 90 - 12 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 18 |
| Loto Xiên: | (08 - 13) (16 - 18) (29 - 53) (86 - 89) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 99 - 24 |
| Loto lâu không về: | 80 - 94 - 19 - 47 |
| Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 45 - 98 |
| Loto Xiên: | (22 - 28) (37 - 55) (57 - 63) (80 - 93) |
| Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 80 |
| Loto lâu không về: | 72 - 35 - 38 - 64 |
| Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 32 - 78 |
| Loto Xiên: | (07 - 32) (42 - 44) (67 - 69) (83 - 97) |
| Loto về nhiều: | 30 - 13 - 40 - 73 |
| Loto lâu không về: | 66 - 08 - 72 - 60 |
| Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 80 |
| Loto Xiên: | (05 - 15) (20 - 21) (39 - 50) (72 - 84) |
| Loto về nhiều: | 71 - 88 - 80 - 73 |
| Loto lâu không về: | 70 - 01 - 65 - 32 |
| Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 66 - 89 |
| Loto Xiên: | (08 - 15) (16 - 27) (36 - 38) (62 - 99) |
| Loto về nhiều: | 71 - 75 - 58 - 85 |
| Loto lâu không về: | 35 - 25 - 48 - 90 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 14-12-2025 | 04 - 13 - 32 - 63 - 78 - 79 | Chờ kết quả... |
| 13-12-2025 | 23 - 30 - 35 - 37 - 39 - 91 | Ăn 30 2 nháy |
| 12-12-2025 | 10 - 24 - 37 - 41 - 43 - 78 | Ăn 10 1 nháy, 24 1 nháy, 78 1 nháy |
| 11-12-2025 | 02 - 14 - 17 - 25 - 60 - 84 | Ăn 14 1 nháy |
| 10-12-2025 | 06 - 36 - 47 - 48 - 80 - 95 | Trượt |
| 9-12-2025 | 30 - 35 - 42 - 55 - 85 - 87 | Ăn 85 1 nháy, 87 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 14: 20 lần | 88: 19 lần | 24: 18 lần | 60: 17 lần | 61: 16 lần |
| 83: 16 lần | 95: 16 lần | 35: 15 lần | 36: 15 lần | 64: 15 lần |
| 50: 6 lần | 80: 6 lần | 07: 5 lần | 55: 4 lần | 56: 3 lần |
| 67: 7 lần | 98: 7 lần | 37: 6 lần | 39: 6 lần | 45: 6 lần |
| 14: 5 lần | 10: 2 lần | 24: 2 lần | 33: 2 lần | 53: 2 lần |
| 60: 2 lần | 62: 2 lần | 00: 2 lần |
| 79: 18 lần | 97: 17 lần | 55: 14 lần | 43: 13 lần | 38: 11 lần |
| 66: 11 lần | 51: 10 lần |
| 0: 101 lần | 1: 114 lần | 2: 108 lần | 3: 112 lần | 4: 103 lần |
| 5: 81 lần | 6: 119 lần | 7: 118 lần | 8: 110 lần | 9: 114 lần |
| 0: 102 lần | 1: 113 lần | 2: 112 lần | 3: 117 lần | 4: 124 lần |
| 5: 108 lần | 6: 106 lần | 7: 95 lần | 8: 108 lần | 9: 95 lần |
| 41 | 417 ngày |
| 51 | 343 ngày |
| 98 | 300 ngày |
| 48 | 297 ngày |
| 89 | 281 ngày |
| 96 | 255 ngày |
| 84 | 250 ngày |
| 13 | 223 ngày |
| 87 | 212 ngày |
| 32 | 209 ngày |
| 58 | 205 ngày |
| 42 | 190 ngày |
| 99 | 182 ngày |
| 82 | 179 ngày |
| 18 | 166 ngày |
| 69 | 164 ngày |
| 15 | 163 ngày |
| 11 | 156 ngày |
| 56 | 154 ngày |
| 80 | 153 ngày |
| 00 | 149 ngày |
| 85 | 134 ngày |
| 49 | 128 ngày |
| 75 | 124 ngày |
| 16 | 122 ngày |
| 77 | 121 ngày |
| 94 | 120 ngày |
| 91 | 119 ngày |
| 22 | 113 ngày |
| 57 | 112 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 21(4 lần); 26(3 lần); 65(3 lần); 79(3 lần); 88(3 lần); 04(3 lần); 05(3 lần); 08(3 lần); 12(2 lần); 18(2 lần); 23(2 lần); 27(2 lần); 31(2 lần); 38(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 46(2 lần); 48(2 lần); 55(2 lần); 59(2 lần); 60(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 64(2 lần); 71(2 lần); 74(2 lần); 76(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
| 72(0 lần); 80(0 lần); 81(0 lần); 82(0 lần); 85(0 lần); 87(0 lần); 91(0 lần); 94(0 lần); 01(0 lần); 09(0 lần); |