| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 98 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 06 - 60 |
| Lô kép đẹp nhất | 44 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (06 - 31) (53 - 71 - 72) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 278 - 650 - 938 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 98 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 06 - 60 |
| Lô kép đẹp nhất | 44 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (06 - 31) (53 - 71 - 72) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 278 - 650 - 938 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 34 - 38 |
| Loto Xiên: | (01 - 03) (09 - 11) (51 - 56) (57 - 72) |
| Loto về nhiều: | 04 - 60 - 16 - 50 |
| Loto lâu không về: | 71 - 77 - 64 - 75 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 31 - 77 |
| Loto Xiên: | (09 - 26) (30 - 32) (58 - 64) (77 - 83) |
| Loto về nhiều: | 51 - 92 - 60 - 15 |
| Loto lâu không về: | 53 - 13 - 21 - 39 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 18 - 24 |
| Loto Xiên: | (06 - 07) (44 - 47) (56 - 67) (71 - 95) |
| Loto về nhiều: | 13 - 19 - 00 - 58 |
| Loto lâu không về: | 84 - 10 - 19 - 70 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 97 |
| Loto Xiên: | (08 - 10) (22 - 33) (62 - 73) (78 - 79) |
| Loto về nhiều: | 92 - 69 - 10 - 40 |
| Loto lâu không về: | 29 - 59 - 85 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 06 - 15 |
| Loto Xiên: | (16 - 34) (38 - 41) (45 - 51) (83 - 87) |
| Loto về nhiều: | 73 - 17 - 63 - 13 |
| Loto lâu không về: | 51 - 82 - 11 - 43 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 5 |
| Cầu Loto VIP: | 58 - 61 |
| Loto Xiên: | (06 - 18) (30 - 33) (37 - 58) (62 - 90) |
| Loto về nhiều: | 15 - 95 - 08 - 79 |
| Loto lâu không về: | 07 - 12 - 18 - 01 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 25-12-2025 | 02 - 11 - 15 - 17 - 77 - 78 | Chờ kết quả... |
| 24-12-2025 | 04 - 09 - 36 - 63 - 83 - 96 | Ăn 96 1 nháy |
| 23-12-2025 | 04 - 05 - 29 - 88 - 89 - 97 | Ăn 05 1 nháy |
| 22-12-2025 | 43 - 46 - 64 - 78 - 83 - 85 | Ăn 46 1 nháy, 83 1 nháy |
| 21-12-2025 | 17 - 21 - 32 - 36 - 82 - 89 | Ăn 17 1 nháy, 36 1 nháy |
| 20-12-2025 | 10 - 13 - 24 - 41 - 64 - 80 | Chờ kết quả... |
32.11%
32.11%
31.84%
31.58%
31.58%
31.58%
31.58%
31.58%
31.32%
31.32%
| 14: 18 lần | 83: 18 lần | 36: 17 lần | 46: 17 lần | 60: 17 lần |
| 92: 17 lần | 95: 17 lần | 24: 16 lần | 61: 16 lần | 78: 16 lần |
| 04: 6 lần | 39: 5 lần | 55: 5 lần | 23: 4 lần | 20: 3 lần |
| 02: 7 lần | 09: 7 lần | 45: 6 lần | 56: 6 lần | 86: 6 lần |
| 95: 3 lần | 22: 2 lần | 67: 2 lần | 78: 2 lần |
| 20: 20 lần | 23: 19 lần | 04: 19 lần | 42: 12 lần | 39: 11 lần |
| 62: 11 lần | 30: 10 lần | 64: 10 lần |
| 0: 95 lần | 1: 112 lần | 2: 99 lần | 3: 116 lần | 4: 102 lần |
| 5: 94 lần | 6: 117 lần | 7: 115 lần | 8: 107 lần | 9: 123 lần |
| 0: 100 lần | 1: 108 lần | 2: 110 lần | 3: 107 lần | 4: 117 lần |
| 5: 117 lần | 6: 111 lần | 7: 95 lần | 8: 120 lần | 9: 95 lần |
| 41 | 428 ngày |
| 51 | 354 ngày |
| 98 | 311 ngày |
| 48 | 308 ngày |
| 89 | 292 ngày |
| 13 | 234 ngày |
| 87 | 223 ngày |
| 32 | 220 ngày |
| 58 | 216 ngày |
| 42 | 201 ngày |
| 99 | 193 ngày |
| 82 | 190 ngày |
| 18 | 177 ngày |
| 69 | 175 ngày |
| 15 | 174 ngày |
| 11 | 167 ngày |
| 56 | 165 ngày |
| 80 | 164 ngày |
| 00 | 160 ngày |
| 85 | 145 ngày |
| 49 | 139 ngày |
| 75 | 135 ngày |
| 77 | 132 ngày |
| 94 | 131 ngày |
| 91 | 130 ngày |
| 22 | 124 ngày |
| 57 | 123 ngày |
| 44 | 121 ngày |
| 30 | 117 ngày |
| 78 | 111 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 65(4 lần); 72(4 lần); 32(3 lần); 35(3 lần); 37(3 lần); 42(3 lần); 47(3 lần); 61(3 lần); 89(3 lần); 12(2 lần); 28(2 lần); 29(2 lần); 34(2 lần); 36(2 lần); 38(2 lần); 41(2 lần); 46(2 lần); 52(2 lần); 58(2 lần); 73(2 lần); 82(2 lần); 85(2 lần); 87(2 lần); 95(2 lần); 99(2 lần); 05(2 lần); 10(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 71(0 lần); 77(0 lần); 78(0 lần); 83(0 lần); 84(0 lần); 91(0 lần); 02(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 09(0 lần); |