| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 62 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 56 - 65 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (22 - 25) (33 - 45 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 121 - 315 - 449 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 62 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 56 - 65 |
| Lô kép đẹp nhất | 33 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (22 - 25) (33 - 45 - 88) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 121 - 315 - 449 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 20 - 66 |
| Loto Xiên: | ( 06 - 23 ) ( 38 - 48 ) ( 531 - 66 ) ( 67 - 88 ) |
| Loto về nhiều: | 17 - 76 - 281 - 561 |
| Loto lâu không về: | 83 - 51 - 561 - 90 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 27 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 171 ) ( 181 - 23 ) ( 33 - 40 ) ( 53 - 63 ) |
| Loto về nhiều: | 971 - 63 - 38 - 101 |
| Loto lâu không về: | 81 - 72 - 99 - 47 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 1 (về 11) |
| Cầu Loto VIP: | 71 - 95 |
| Loto Xiên: | ( 221 - 51 ) ( 581 - 631 ) ( 71 - 72 ) ( 88 - 891 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 001 - 06 - 14 |
| Loto lâu không về: | 28 - 17 - 251 - 07 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 63 - 86 |
| Loto Xiên: | ( 071 - 09 ) ( 101 - 112 ) ( 25 - 56 ) ( 91 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 76 - 68 - 14 - 70 |
| Loto lâu không về: | 63 - 101 - 47 - 89 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 0 (về 70) |
| Cầu Loto VIP: | 10 - 42 |
| Loto Xiên: | ( 17 - 34 ) ( 52 - 62 ) ( 63 - 69 ) ( 76 - 962 ) |
| Loto về nhiều: | 42 - 37 - 58 - 53 |
| Loto lâu không về: | 97 - 77 - 56 - 15 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 9-12-2025 | 30 - 35 - 42 - 55 - 85 - 87 | Chờ kết quả... |
| 8-12-2025 | 07 - 38 - 63 - 65 - 81 - 99 | Ăn 63 1 nháy, 65 1 nháy |
| 7-12-2025 | 18 - 38 - 54 - 62 - 71 - 91 | Ăn 62 1 nháy, 71 2 nháy |
| 6-12-2025 | 17 - 22 - 25 - 51 - 66 - 70 | Trượt |
| 5-12-2025 | 37 - 56 - 78 - 81 - 92 - 96 | Ăn 92 1 nháy |
| 4-12-2025 | 00 - 32 - 48 - 50 - 61 - 91 | Ăn 61 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 64: 18 lần | 88: 18 lần | 92: 18 lần | 14: 17 lần | 24: 17 lần |
| 35: 17 lần | 61: 17 lần | 83: 15 lần | 12: 14 lần | 16: 14 lần |
| 67: 6 lần | 68: 6 lần | 52: 5 lần | 55: 5 lần | 07: 4 lần |
| 85: 7 lần | 37: 6 lần | 40: 6 lần | 45: 6 lần | 56: 6 lần |
| 77: 3 lần | 16: 2 lần | 57: 2 lần | 59: 2 lần | 65: 2 lần |
| 53: 15 lần | 33: 14 lần | 56: 13 lần | 79: 13 lần | 89: 13 lần |
| 97: 12 lần | 40: 11 lần | 94: 11 lần | 00: 11 lần | 68: 10 lần |
| 0: 93 lần | 1: 113 lần | 2: 111 lần | 3: 108 lần | 4: 108 lần |
| 5: 80 lần | 6: 118 lần | 7: 124 lần | 8: 110 lần | 9: 115 lần |
| 0: 97 lần | 1: 118 lần | 2: 111 lần | 3: 113 lần | 4: 126 lần |
| 5: 106 lần | 6: 112 lần | 7: 95 lần | 8: 100 lần | 9: 102 lần |
| 41 | 412 ngày |
| 51 | 338 ngày |
| 98 | 295 ngày |
| 48 | 292 ngày |
| 53 | 280 ngày |
| 89 | 276 ngày |
| 96 | 250 ngày |
| 84 | 245 ngày |
| 13 | 218 ngày |
| 87 | 207 ngày |
| 32 | 204 ngày |
| 58 | 200 ngày |
| 42 | 185 ngày |
| 99 | 177 ngày |
| 82 | 174 ngày |
| 18 | 161 ngày |
| 69 | 159 ngày |
| 15 | 158 ngày |
| 11 | 151 ngày |
| 56 | 149 ngày |
| 80 | 148 ngày |
| 00 | 144 ngày |
| 68 | 135 ngày |
| 85 | 129 ngày |
| 49 | 123 ngày |
| 75 | 119 ngày |
| 16 | 117 ngày |
| 77 | 116 ngày |
| 94 | 115 ngày |
| 91 | 114 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 61(4 lần); 11(3 lần); 24(3 lần); 44(3 lần); 47(3 lần); 83(3 lần); 14(2 lần); 25(2 lần); 28(2 lần); 38(2 lần); 51(2 lần); 72(2 lần); 81(2 lần); 97(2 lần); 01(2 lần); 08(2 lần); 09(2 lần); 12(1 lần); 13(1 lần); 16(1 lần); 17(1 lần); 18(1 lần); 19(1 lần); 29(1 lần); 32(1 lần); 33(1 lần); 34(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 90(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); 07(0 lần); |