| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 64 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 12 - 21 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (14 - 57) (58 - 59 - 61) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 329 - 516 - 555 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 64 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 12 - 21 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (14 - 57) (58 - 59 - 61) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 329 - 516 - 555 |
| Thống kê vip xổ số Bình Định | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 (về 17) |
| Cầu Loto VIP: | 07 - 72 |
| Loto Xiên: | ( 06 - 07 ) ( 171 - 22 ) ( 301 - 31 ) ( 32 - 36 ) |
| Loto về nhiều: | 04 - 60 - 16 - 50 |
| Loto lâu không về: | 791 - 71 - 77 - 64 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Bình | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 77 - 79 |
| Loto Xiên: | ( 10 - 29 ) ( 39 - 41 ) ( 56 - 64 ) ( 84 - 95 ) |
| Loto về nhiều: | 51 - 60 - 921 - 31 |
| Loto lâu không về: | 53 - 13 - 21 - 82 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Trị | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 00 - 421 |
| Loto Xiên: | ( 10 - 15 ) ( 26 - 28 ) ( 61 - 68 ) ( 76 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 19 - 00 - 13 - 66 |
| Loto lâu không về: | 77 - 85 - 421 - 821 |
| Thống kê vip xổ số An Giang | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 081 - 58 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 17 ) ( 19 - 32 ) ( 401 - 65 ) ( 84 - 86 ) |
| Loto về nhiều: | 921 - 69 - 10 - 14 |
| Loto lâu không về: | 29 - 59 - 85 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Bình Thuận | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 611 - 62 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 08 ) ( 11 - 32 ) ( 35 - 591 ) ( 77 - 87 ) |
| Loto về nhiều: | 73 - 172 - 63 - 131 |
| Loto lâu không về: | 09 - 25 - 51 - 82 |
| Thống kê vip xổ số Tây Ninh | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 5 (về 15) |
| Cầu Loto VIP: | 12 - 93 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 06 ) ( 10 - 24 ) ( 27 - 361 ) ( 37 - 58 ) |
| Loto về nhiều: | 95 - 081 - 151 - 79 |
| Loto lâu không về: | 07 - 83 - 12 - 99 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 27-11-2025 | 01 - 03 - 30 - 61 - 81 - 85 | Ăn 61 1 nháy |
| 26-11-2025 | 16 - 35 - 57 - 74 - 76 - 88 | Ăn 76 2 nháy |
| 25-11-2025 | 00 - 45 - 52 - 63 - 86 - 95 | Trượt |
| 24-11-2025 | 45 - 58 - 69 - 78 - 91 - 93 | Ăn 58 1 nháy |
| 23-11-2025 | 01 - 35 - 38 - 53 - 72 - 94 | Ăn 38 1 nháy |
| 22-11-2025 | 00 - 01 - 46 - 55 - 57 - 79 | Trượt |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 27: 21 lần | 83: 20 lần | 88: 18 lần | 64: 17 lần | 49: 16 lần |
| 74: 16 lần | 79: 16 lần | 97: 16 lần | 42: 15 lần | 53: 15 lần |
| 31: 5 lần | 55: 5 lần | 85: 5 lần | 98: 5 lần | 37: 3 lần |
| 39: 7 lần | 40: 7 lần | 56: 7 lần | 59: 7 lần | 07: 6 lần |
| 61: 3 lần | 97: 3 lần | 42: 2 lần | 60: 2 lần | 65: 2 lần |
| 82: 2 lần | 90: 2 lần | 93: 2 lần | 94: 2 lần |
| 80: 21 lần | 22: 20 lần | 98: 12 lần | 13: 11 lần | 06: 11 lần |
| 02: 11 lần | 55: 10 lần |
| 0: 100 lần | 1: 100 lần | 2: 113 lần | 3: 90 lần | 4: 110 lần |
| 5: 91 lần | 6: 119 lần | 7: 127 lần | 8: 118 lần | 9: 112 lần |
| 0: 94 lần | 1: 109 lần | 2: 112 lần | 3: 117 lần | 4: 119 lần |
| 5: 98 lần | 6: 110 lần | 7: 105 lần | 8: 108 lần | 9: 108 lần |
| 26 | 387 ngày |
| 51 | 326 ngày |
| 98 | 283 ngày |
| 48 | 280 ngày |
| 53 | 268 ngày |
| 89 | 264 ngày |
| 96 | 238 ngày |
| 84 | 233 ngày |
| 29 | 218 ngày |
| 13 | 206 ngày |
| 87 | 195 ngày |
| 32 | 192 ngày |
| 58 | 188 ngày |
| 42 | 173 ngày |
| 99 | 165 ngày |
| 82 | 162 ngày |
| 18 | 149 ngày |
| 69 | 147 ngày |
| 15 | 146 ngày |
| 11 | 139 ngày |
| 56 | 137 ngày |
| 80 | 136 ngày |
| 00 | 132 ngày |
| 68 | 123 ngày |
| 85 | 117 ngày |
| 49 | 111 ngày |
| 75 | 107 ngày |
| 16 | 105 ngày |
| 77 | 104 ngày |
| 94 | 103 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 42(5 lần); 50(5 lần); 17(4 lần); 49(4 lần); 88(4 lần); 19(3 lần); 32(3 lần); 46(3 lần); 65(3 lần); 66(3 lần); 73(3 lần); 74(3 lần); 83(3 lần); 93(3 lần); 01(3 lần); 13(2 lần); 16(2 lần); 24(2 lần); 26(2 lần); 27(2 lần); 35(2 lần); 37(2 lần); 45(2 lần); 53(2 lần); 57(2 lần); 58(2 lần); 68(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 70(0 lần); 75(0 lần); 79(0 lần); 81(0 lần); 84(0 lần); 86(0 lần); 91(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 98(0 lần); |