Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 5 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 55 |
Song thủ lô đẹp nhất | 46 - 641 |
Lô kép đẹp nhất | 111 - 33 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 17 - 38 ) ( 53 - 60 - 89 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 431 - 780 - 952 |

Giải đặc biệt | Đầu 0 , Đuôi 5 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 55 |
Song thủ lô đẹp nhất | 46 - 641 |
Lô kép đẹp nhất | 111 - 33 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 17 - 38 ) ( 53 - 60 - 89 ) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 431 - 780 - 952 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 3 |
Cầu Loto VIP: | 35 - 84 |
Loto Xiên: | ( 06 - 12 ) ( 25 - 56 ) ( 60 - 64 ) ( 911 - 94 ) |
Loto về nhiều: | 12 - 78 - 53 - 672 |
Loto lâu không về: | 90 - 15 - 14 - 87 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 53 - 66 |
Loto Xiên: | ( 05 - 121 ) ( 16 - 27 ) ( 55 - 78 ) ( 92 - 971 ) |
Loto về nhiều: | 99 - 76 - 331 - 57 |
Loto lâu không về: | 23 - 17 - 29 - 71 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 181 - 43 |
Loto Xiên: | ( 03 - 09 ) ( 22 - 24 ) ( 32 - 51 ) ( 52 - 94 ) |
Loto về nhiều: | 73 - 20 - 23 - 74 |
Loto lâu không về: | 211 - 49 - 99 - 46 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 36 - 38 |
Loto Xiên: | ( 16 - 19 ) ( 30 - 36 ) ( 591 - 70 ) ( 96 - 98 ) |
Loto về nhiều: | 20 - 04 - 42 - 13 |
Loto lâu không về: | 49 - 73 - 72 - 14 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 85 - 89 |
Loto Xiên: | ( 04 - 16 ) ( 23 - 52 ) ( 61 - 67 ) ( 751 - 85 ) |
Loto về nhiều: | 20 - 701 - 83 - 08 |
Loto lâu không về: | 52 - 153 - 65 - 93 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 58 - 67 |
Loto Xiên: | ( 071 - 39 ) ( 46 - 48 ) ( 66 - 71 ) ( 74 - 861 ) |
Loto về nhiều: | 631 - 34 - 04 - 39 |
Loto lâu không về: | 76 - 47 - 97 - 77 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 3 (về 38) , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 80 - 98 |
Loto Xiên: | ( 291 - 41 ) ( 56 - 83 ) ( 92 - 94 ) ( 97 - 98 ) |
Loto về nhiều: | 58 - 37 - 53 - 32 |
Loto lâu không về: | 45 - 381 - 58 - 241 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
5-7-2025 | 04 - 10 - 12 - 17 - 22 - 29 | Ăn 12 1 nháy |
4-7-2025 | 00 - 03 - 04 - 21 - 76 - 77 | Ăn 00 1 nháy, 77 1 nháy |
3-7-2025 | 00 - 03 - 12 - 22 - 55 - 80 | Ăn 00 2 nháy |
2-7-2025 | 05 - 16 - 26 - 45 - 71 - 75 | Ăn 16 2 nháy, 71 1 nháy |
1-7-2025 | 06 - 11 - 12 - 20 - 25 - 61 | Ăn 25 1 nháy |
30-6-2025 | 02 - 12 - 29 - 38 - 72 - 88 | Ăn 38 2 nháy, 72 1 nháy |
74.70%
73.69%
73.43%
72.93%
72.42%
72.42%
72.17%
71.67%
71.16%
70.15%
21: 20 lần | 39: 18 lần | 15: 17 lần | 34: 17 lần | 95: 16 lần |
10: 15 lần | 13: 15 lần | 52: 15 lần | 98: 15 lần | 01: 15 lần |
96: 7 lần | 27: 6 lần | 46: 6 lần | 84: 6 lần | 28: 5 lần |
73: 7 lần | 80: 7 lần | 83: 7 lần | 88: 7 lần | 89: 7 lần |
15: 3 lần | 13: 2 lần | 77: 2 lần | 87: 2 lần |
23: 16 lần | 76: 14 lần | 58: 13 lần | 55: 11 lần | 70: 11 lần |
17: 10 lần | 81: 10 lần |
0: 127 lần | 1: 119 lần | 2: 110 lần | 3: 112 lần | 4: 96 lần |
5: 112 lần | 6: 103 lần | 7: 106 lần | 8: 84 lần | 9: 111 lần |
0: 111 lần | 1: 116 lần | 2: 118 lần | 3: 94 lần | 4: 106 lần |
5: 115 lần | 6: 96 lần | 7: 101 lần | 8: 106 lần | 9: 117 lần |
54 | 631 ngày |
91 | 603 ngày |
37 | 501 ngày |
10 | 453 ngày |
45 | 285 ngày |
41 | 256 ngày |
26 | 243 ngày |
67 | 238 ngày |
93 | 230 ngày |
20 | 225 ngày |
00 | 213 ngày |
74 | 211 ngày |
43 | 198 ngày |
27 | 187 ngày |
51 | 182 ngày |
19 | 177 ngày |
95 | 176 ngày |
52 | 175 ngày |
46 | 161 ngày |
17 | 150 ngày |
86 | 146 ngày |
55 | 141 ngày |
98 | 139 ngày |
80 | 138 ngày |
48 | 136 ngày |
70 | 131 ngày |
28 | 129 ngày |
83 | 127 ngày |
75 | 125 ngày |
53 | 124 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
99(5 lần); 74(4 lần); 08(4 lần); 13(3 lần); 29(3 lần); 43(3 lần); 54(3 lần); 76(3 lần); 92(3 lần); 17(2 lần); 21(2 lần); 26(2 lần); 34(2 lần); 39(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 46(2 lần); 48(2 lần); 52(2 lần); 53(2 lần); 61(2 lần); 67(2 lần); 96(2 lần); 97(2 lần); 00(2 lần); 01(2 lần); 03(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
86(0 lần); 89(0 lần); 91(0 lần); 93(0 lần); 98(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |