Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 9 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
Song thủ lô đẹp nhất | 69 - 96 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (55 - 56) (57 - 58 - 97) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 540 - 622 - 626 |

Giải đặc biệt | Đầu 7 , Đuôi 9 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
Song thủ lô đẹp nhất | 69 - 96 |
Lô kép đẹp nhất | 55 - 99 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (55 - 56) (57 - 58 - 97) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 540 - 622 - 626 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 87 - 93 |
Loto Xiên: | (13 - 33) (41 - 43) (52 - 54) (70 - 99) |
Loto về nhiều: | 56 - 17 - 76 - 28 |
Loto lâu không về: | 02 - 28 - 97 - 73 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 31 - 69 |
Loto Xiên: | (14 - 22) (30 - 40) (57 - 61) (68 - 80) |
Loto về nhiều: | 39 - 24 - 98 - 15 |
Loto lâu không về: | 02 - 38 - 94 - 51 |
Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 21 - 97 |
Loto Xiên: | (00 - 17) (19 - 21) (22 - 61) (89 - 92) |
Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 32 |
Loto lâu không về: | 31 - 53 - 34 - 61 |
Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 07 - 66 |
Loto Xiên: | (05 - 08) (13 - 24) (35 - 55) (61 - 75) |
Loto về nhiều: | 13 - 30 - 15 - 23 |
Loto lâu không về: | 12 - 88 - 51 - 49 |
Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 54 - 90 |
Loto Xiên: | (07 - 18) (30 - 33) (48 - 51) (69 - 89) |
Loto về nhiều: | 71 - 88 - 73 - 80 |
Loto lâu không về: | 89 - 84 - 60 - 25 |
Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 08 - 22 |
Loto Xiên: | (03 - 04) (21 - 32) (36 - 57) (60 - 82) |
Loto về nhiều: | 75 - 58 - 54 - 63 |
Loto lâu không về: | 10 - 48 - 82 - 40 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
13-7-2025 | 18 - 44 - 81 - 87 - 90 - 98 | Chờ kết quả... |
12-7-2025 | 23 - 39 - 47 - 69 - 76 - 96 | Ăn 39 1 nháy, 47 1 nháy, 76 1 nháy, 96 1 nháy |
11-7-2025 | 31 - 46 - 48 - 54 - 61 - 79 | Trượt |
10-7-2025 | 15 - 19 - 26 - 34 - 66 - 96 | Ăn 15 1 nháy, 96 1 nháy |
9-7-2025 | 06 - 53 - 59 - 68 - 74 - 78 | Ăn 59 1 nháy |
8-7-2025 | 13 - 20 - 46 - 53 - 66 - 85 | Ăn 46 1 nháy, 66 1 nháy |
74.70%
74.44%
74.19%
73.94%
73.94%
72.93%
72.93%
72.93%
72.42%
71.67%
21: 21 lần | 15: 18 lần | 95: 17 lần | 29: 15 lần | 34: 15 lần |
39: 15 lần | 47: 15 lần | 48: 15 lần | 53: 15 lần | 54: 15 lần |
83: 6 lần | 93: 6 lần | 23: 5 lần | 84: 5 lần | 28: 4 lần |
17: 7 lần | 24: 7 lần | 27: 7 lần | 60: 7 lần | 37: 6 lần |
11: 4 lần | 42: 2 lần | 76: 2 lần | 03: 2 lần |
23: 23 lần | 38: 13 lần | 52: 13 lần | 31: 12 lần | 34: 10 lần |
69: 10 lần |
0: 130 lần | 1: 118 lần | 2: 101 lần | 3: 101 lần | 4: 114 lần |
5: 114 lần | 6: 99 lần | 7: 104 lần | 8: 86 lần | 9: 113 lần |
0: 99 lần | 1: 118 lần | 2: 113 lần | 3: 94 lần | 4: 107 lần |
5: 123 lần | 6: 106 lần | 7: 102 lần | 8: 102 lần | 9: 116 lần |
54 | 638 ngày |
91 | 610 ngày |
37 | 508 ngày |
10 | 460 ngày |
45 | 292 ngày |
41 | 263 ngày |
26 | 250 ngày |
67 | 245 ngày |
93 | 237 ngày |
20 | 232 ngày |
00 | 220 ngày |
74 | 218 ngày |
43 | 205 ngày |
27 | 194 ngày |
51 | 189 ngày |
19 | 184 ngày |
95 | 183 ngày |
52 | 182 ngày |
46 | 168 ngày |
17 | 157 ngày |
86 | 153 ngày |
55 | 148 ngày |
98 | 146 ngày |
80 | 145 ngày |
48 | 143 ngày |
70 | 138 ngày |
28 | 136 ngày |
83 | 134 ngày |
75 | 132 ngày |
53 | 131 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
74(5 lần); 29(4 lần); 54(4 lần); 99(4 lần); 08(4 lần); 21(3 lần); 43(3 lần); 48(3 lần); 53(3 lần); 92(3 lần); 97(3 lần); 00(3 lần); 13(2 lần); 17(2 lần); 34(2 lần); 36(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 61(2 lần); 76(2 lần); 79(2 lần); 81(2 lần); 01(2 lần); 11(1 lần); 12(1 lần); 14(1 lần); 16(1 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
88(0 lần); 89(0 lần); 90(0 lần); 93(0 lần); 98(0 lần); 02(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |