| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 15 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 06 - 60 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (25 - 37) (41 - 42 - 96) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 346 - 443 - 447 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
| Giải đặc biệt | Đầu 9 , Đuôi 6 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 15 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 06 - 60 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 33 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (25 - 37) (41 - 42 - 96) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 346 - 443 - 447 |
| Thống kê vip xổ số Đắk Lắk | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 72 - 87 |
| Loto Xiên: | (14 - 28) (39 - 63) (68 - 69) (79 - 96) |
| Loto về nhiều: | 09 - 45 - 78 - 89 |
| Loto lâu không về: | 07 - 61 - 97 - 49 |
| Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 03 - 21 |
| Loto Xiên: | (01 - 11) (16 - 30) (36 - 60) (71 - 85) |
| Loto về nhiều: | 55 - 13 - 30 - 46 |
| Loto lâu không về: | 28 - 46 - 71 - 15 |
| Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 46 - 72 |
| Loto Xiên: | (06 - 12) (14 - 33) (50 - 70) (83 - 97) |
| Loto về nhiều: | 05 - 45 - 56 - 38 |
| Loto lâu không về: | 51 - 39 - 73 - 41 |
| Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 12 - 84 |
| Loto Xiên: | (02 - 20) (21 - 37) (42 - 45) (69 - 79) |
| Loto về nhiều: | 54 - 39 - 67 - 52 |
| Loto lâu không về: | 43 - 27 - 48 - 57 |
| Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 88 - 99 |
| Loto Xiên: | (24 - 25) (30 - 45) (49 - 57) (63 - 99) |
| Loto về nhiều: | 81 - 36 - 95 - 35 |
| Loto lâu không về: | 25 - 27 - 55 - 97 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 11-11-2025 | 02 - 06 - 17 - 51 - 62 - 82 | Chờ kết quả... |
| 10-11-2025 | 04 - 45 - 69 - 85 - 86 - 94 | Ăn 45 2 nháy, 85 1 nháy |
| 9-11-2025 | 05 - 29 - 56 - 64 - 68 - 92 | Ăn 92 1 nháy |
| 8-11-2025 | 32 - 49 - 57 - 60 - 76 - 79 | Ăn 32 1 nháy, 76 1 nháy |
| 7-11-2025 | 07 - 16 - 25 - 37 - 68 - 96 | Trượt |
| 6-11-2025 | 05 - 25 - 48 - 49 - 83 - 89 | Ăn 49 1 nháy, 89 1 nháy |
70.10%
68.07%
67.82%
67.82%
67.82%
67.56%
67.31%
66.29%
66.04%
66.04%
| 27: 21 lần | 02: 18 lần | 22: 17 lần | 45: 16 lần | 49: 16 lần |
| 64: 16 lần | 69: 16 lần | 01: 16 lần | 28: 15 lần | 42: 15 lần |
| 43: 5 lần | 51: 5 lần | 85: 5 lần | 37: 4 lần | 98: 4 lần |
| 31: 6 lần | 55: 6 lần | 82: 6 lần | 94: 6 lần | 96: 6 lần |
| 14: 4 lần | 97: 3 lần | 11: 2 lần | 71: 2 lần | 88: 2 lần |
| 92: 2 lần | 95: 2 lần |
| 07: 20 lần | 55: 13 lần | 17: 12 lần | 37: 12 lần | 50: 12 lần |
| 0: 119 lần | 1: 99 lần | 2: 121 lần | 3: 92 lần | 4: 115 lần |
| 5: 89 lần | 6: 128 lần | 7: 114 lần | 8: 105 lần | 9: 98 lần |
| 0: 92 lần | 1: 104 lần | 2: 125 lần | 3: 110 lần | 4: 106 lần |
| 5: 108 lần | 6: 108 lần | 7: 106 lần | 8: 109 lần | 9: 112 lần |
| 41 | 384 ngày |
| 26 | 371 ngày |
| 20 | 353 ngày |
| 51 | 310 ngày |
| 98 | 267 ngày |
| 48 | 264 ngày |
| 53 | 252 ngày |
| 89 | 248 ngày |
| 38 | 244 ngày |
| 04 | 241 ngày |
| 96 | 222 ngày |
| 84 | 217 ngày |
| 29 | 202 ngày |
| 13 | 190 ngày |
| 87 | 179 ngày |
| 32 | 176 ngày |
| 58 | 172 ngày |
| 42 | 157 ngày |
| 99 | 149 ngày |
| 82 | 146 ngày |
| 03 | 138 ngày |
| 18 | 133 ngày |
| 69 | 131 ngày |
| 15 | 130 ngày |
| 11 | 123 ngày |
| 56 | 121 ngày |
| 80 | 120 ngày |
| 55 | 119 ngày |
| 00 | 116 ngày |
| 76 | 109 ngày |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 91(5 lần); 38(4 lần); 15(3 lần); 28(3 lần); 33(3 lần); 45(3 lần); 63(3 lần); 76(3 lần); 81(3 lần); 04(3 lần); 12(2 lần); 16(2 lần); 20(2 lần); 25(2 lần); 27(2 lần); 32(2 lần); 39(2 lần); 42(2 lần); 47(2 lần); 57(2 lần); 62(2 lần); 67(2 lần); 80(2 lần); 82(2 lần); 86(2 lần); 90(2 lần); 93(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 92(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 02(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 09(0 lần); |