Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 36 |
Song thủ lô đẹp nhất | 69 - 96 |
Lô kép đẹp nhất | 33 - 44 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (21 - 28) (41 - 55 - 56) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 191 - 337 - 952 |

Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 36 |
Song thủ lô đẹp nhất | 69 - 96 |
Lô kép đẹp nhất | 33 - 44 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (21 - 28) (41 - 55 - 56) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 191 - 337 - 952 |
Thống kê vip xổ số Huế | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 29 - 51 |
Loto Xiên: | (09 - 28) (36 - 45) (59 - 62) (70 - 85) |
Loto về nhiều: | 28 - 76 - 17 - 65 |
Loto lâu không về: | 02 - 28 - 97 - 73 |
Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 68 - 82 |
Loto Xiên: | (32 - 46) (53 - 62) (86 - 90) (96 - 98) |
Loto về nhiều: | 39 - 98 - 15 - 24 |
Loto lâu không về: | 28 - 02 - 54 - 73 |
Thống kê vip xổ số Kon Tum | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 13 - 36 |
Loto Xiên: | (25 - 28) (36 - 39) (59 - 67) (77 - 89) |
Loto về nhiều: | 20 - 77 - 44 - 11 |
Loto lâu không về: | 31 - 53 - 34 - 61 |
Thống kê vip xổ số Đà Lạt | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 6 |
Cầu Loto VIP: | 01 - 93 |
Loto Xiên: | (14 - 17) (22 - 31) (34 - 70) (71 - 75) |
Loto về nhiều: | 13 - 30 - 15 - 23 |
Loto lâu không về: | 12 - 88 - 51 - 49 |
Thống kê vip xổ số Kiên Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 34 - 87 |
Loto Xiên: | (01 - 23) (67 - 70) (74 - 77) (88 - 89) |
Loto về nhiều: | 71 - 88 - 73 - 80 |
Loto lâu không về: | 89 - 84 - 07 - 60 |
Thống kê vip xổ số Tiền Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 2 |
Cầu Loto VIP: | 52 - 76 |
Loto Xiên: | (00 - 09) (23 - 43) (48 - 51) (83 - 97) |
Loto về nhiều: | 58 - 75 - 54 - 85 |
Loto lâu không về: | 10 - 23 - 48 - 82 |
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
22-6-2025 | 27 - 31 - 81 - 84 - 88 - 90 | Chờ kết quả... |
21-6-2025 | 10 - 27 - 32 - 33 - 81 - 92 | Ăn 10 2 nháy, 81 1 nháy |
20-6-2025 | 24 - 27 - 32 - 51 - 69 - 87 | Ăn 32 1 nháy |
19-6-2025 | 00 - 16 - 21 - 33 - 57 - 78 | Trượt |
18-6-2025 | 24 - 28 - 29 - 34 - 69 - 97 | Ăn 34 1 nháy |
17-6-2025 | 00 - 45 - 62 - 70 - 77 - 89 | Trượt |
72.68%
72.68%
71.16%
70.40%
69.90%
69.39%
68.89%
68.64%
68.64%
68.13%
58: 21 lần | 68: 17 lần | 22: 16 lần | 30: 16 lần | 34: 16 lần |
98: 16 lần | 05: 16 lần | 32: 15 lần | 52: 15 lần | 64: 15 lần |
70: 6 lần | 83: 6 lần | 87: 6 lần | 17: 4 lần | 27: 4 lần |
92: 7 lần | 96: 7 lần | 43: 6 lần | 60: 6 lần | 62: 6 lần |
47: 3 lần | 29: 2 lần | 34: 2 lần | 52: 2 lần | 70: 2 lần |
95: 2 lần | 07: 2 lần | 06: 2 lần |
60: 20 lần | 87: 17 lần | 30: 16 lần | 37: 16 lần | 89: 15 lần |
28: 14 lần | 27: 13 lần | 45: 13 lần | 84: 11 lần |
0: 121 lần | 1: 102 lần | 2: 108 lần | 3: 116 lần | 4: 96 lần |
5: 126 lần | 6: 105 lần | 7: 107 lần | 8: 99 lần | 9: 100 lần |
0: 104 lần | 1: 115 lần | 2: 118 lần | 3: 91 lần | 4: 121 lần |
5: 102 lần | 6: 102 lần | 7: 89 lần | 8: 124 lần | 9: 114 lần |
54 | 617 ngày |
91 | 589 ngày |
37 | 487 ngày |
10 | 439 ngày |
45 | 271 ngày |
41 | 242 ngày |
26 | 229 ngày |
67 | 224 ngày |
93 | 216 ngày |
20 | 211 ngày |
00 | 199 ngày |
74 | 197 ngày |
43 | 184 ngày |
27 | 173 ngày |
51 | 168 ngày |
19 | 163 ngày |
95 | 162 ngày |
52 | 161 ngày |
07 | 148 ngày |
46 | 147 ngày |
17 | 136 ngày |
86 | 132 ngày |
55 | 127 ngày |
98 | 125 ngày |
80 | 124 ngày |
48 | 122 ngày |
70 | 117 ngày |
28 | 115 ngày |
83 | 113 ngày |
75 | 111 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
58(4 lần); 08(4 lần); 21(3 lần); 30(3 lần); 35(3 lần); 81(3 lần); 90(3 lần); 99(3 lần); 03(3 lần); 13(2 lần); 25(2 lần); 28(2 lần); 34(2 lần); 37(2 lần); 39(2 lần); 40(2 lần); 52(2 lần); 60(2 lần); 61(2 lần); 74(2 lần); 76(2 lần); 94(2 lần); 97(2 lần); 00(2 lần); 01(2 lần); 10(1 lần); 11(1 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
87(0 lần); 89(0 lần); 91(0 lần); 92(0 lần); 95(0 lần); 98(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); |